ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
- Для невеликої та середньої кількості металевої стружки
- Короткий термін амортизації
- Відновлення мастильно-охолоджуючих рідин
- Можлива повністю автоматична цілодобова робота
- Тривалий термін служби та низькі вимоги до технічного обслуговування
Виробник
Контактна особа
Найменування | RAP для шлифовального шлама | RUF 4 для шлифовального шлама | RUF 7,5-22 для шлифовального шлама | RAP металл | RUF 4-11 | RUF 11-22 | RUF 18,5-55 | RUF 75-90 |
Матеріал | шлифовальный шлам | шлифовальный шлам | шлифовальный шлам | металл | металл | металл | металл | металл |
Макс. продуктивність (кг/година) | 15-40 | 20-80 | 45-400 | Алюминий 30-50 Латунь, бронза, медь 50–100 Магний 20 Сталь и литье 30–80 Титан 20-50 | Алюминий 60-300 Латунь, бронза, медь 100–220 Магний 240-50 Сталь и литье 100–200 Титан 65-130 | Алюминий 130-700 Латунь, бронза, медь 150-1150 Магний 60-155 Сталь и литье 200-850 Титан 140-550 | Алюминий 30-1600 Латунь, бронза, медь 450-2700 Магний 100-550 Сталь и литье 350-2800 Титан 300-1000 | Алюминий 900–2400; Латунь, бронза, медь 3.000-5.000; Магний 730-950; Сталь и чугун 2.300-3.000; Титан 800–1600 |
Потужність (кВт) | 4 | 4 | 7,5-22 | 4 | 4, 5.5, 11 | 11, 15, 22 | 18.5, 30, 55 | 75, 90 |
Питомий тиск, макс. (кг / см²) | 3800 | 2300 | 2 000–3 000 | 1600–3800 | 600-3,700 | 1700-5000 | 1700–5000 | 2,500 - 3,900 |
Розмір брикету у перерізі (мм) | 60 х 40 | Ø 60 | Ø 80, Ø 100, Ø 120 | 60x40, 60x60, 80x40 | 60x40, 60x60, Ø60, Ø80 | 150x60, 150x75, 150x120, Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 | 150x75, 150x120, Ø80, Ø100, Ø120 | Ø120, Ø150 |
Розмір (ДхШхВ) (мм) | 1300 х 1000 х 1600 | 1300 х 1500 х 1900 | 3000 х 2000 х 2000 | 1300 x 1000 x 1600 | 1300 x 1500 x 1900 до 1600 х 1600 х 1950 | ок. 2700 х 2000 х 2200 | ок. 2900 х 2400 х 2200 | ок. 3800 х 3800 х 2500 |
Вага (т) | 1 | 1.3 | 3,3 - 3,7 | 1 | 1,4 - 1,8 | 3,3-3,9 | 4,6 - 6,5 | 12 |
Наші проекти
Задати питання
Не можете знайти цікаву для вас інформацію? Поставте своє запитання, і ми відповімо на нього якнайшвидше.
Рекомендуємо подивитися
Майдан Незалежності, д. 17, м. Буськ, Львівська обл., Україна, 80500
у робочі дні: 09:00 - 18:00
+(380) 674 041 015
для питань та пропозиційigor.budzyanovsky@rmpbio.ua