ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
- Можлива повністю автоматична цілодобова робота
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування
- Індивідуальний дизайн машини відповідно до вимог замовника
- Компактна конструкція
Виробник
Контактна особа
Найменування | Прес RUF LIGNUM Classic | Прес RUF LIGNUM R2 | Прес RUF LIGNUM R8 | Прес RUF LIGNUM R6 брикетування деревної щепи | Прес RUF LIGNUM R4 брикетування | Брикетний Прес RUF SZ1 + | Прес RUF BRIKLET для брикетів | Гідравлічний Прес RUF 100 | Прес RUF 200 | Прес RUF 300 | Прес RUF 400 | Прес RUF 500 | Прес RUF 600 | Прес RUF 800 | Гідравлічний Прес RUF 1100+ | Прес RAP для шліфувального шламу | Прес RUF 4 для шліфувального шламу | Прес RUF 7,5-22 для шліфувального шламу | Прес RAP метал | Прес RUF 4-11 | Прес RUF 11-22 | Прес RUF 18,5-55 | Гідравлічний Прес RUF 75-90 |
Матеріал | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | органіка | органіка | органіка | органіка | органіка | органіка | органіка | органіка | шліфувальний шлам | шліфувальний шлам | шліфувальний шлам | метал | метал | метал | метал | метал |
Макс. продуктивність (кг/година) | 410 | 500 | 1050 | 670 | 590 | 30-60 | 300 | 120 | 200 | 300 | 360 | 500 | 590 | 670 | 1020 | 15-40 | 20-80 | 45-400 | Алюміній 30-50 Латунь, бронза, мідь 50–100 Магній 20 Сталь та лиття 30–80 Титан 20-50 | Алюміній 60-300 Латунь, бронза, мідь 100–220 Магній 240-50 Сталь та лиття 100–200 Титан 65-130 | Алюміній 130-700 Латунь, бронза, мідь 150-1150 Магній 60-155 Сталь та лиття 200-850 Титан 140-550 | Алюміній 30-1600 Латунь, бронза, мідь 450-2700 Магній 100-550 Сталь та лиття 350-2800 Титан 300-1000 | Алюміній 900–2400; Латунь, бронза, мідь 3.000-5.000; Магній 730-950; Сталь та лиття 2.300-3.000; Титан 800–1600 |
Потужність (кВт) | 30 | 22 | 75 | 37 | 30 | 4 | 15 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 75 | 4 | 4 | 7,5-22 | 4 | 4, 5.5, 11 | 11, 15, 22 | 18.5, 30, 55 | 75, 90 |
Питомий тиск, макс. (кг / см²) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Спеціальне | Спеціальне | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3800 | 2300 | 2 000–3 000 | 1600–3800 | 600-3,700 | 1700-5000 | 1700–5000 | 2,500 - 3,900 |
Розмір брикету у перерізі (мм) | 150x60 | 150x60 | 240x70 | 150x60 | 150x60 | Ø 70 | Ø 30 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 150x60, 150x70, 150x75 | 240 x 70, 240 x 80 | 60 х 40 | Ø 60 | Ø 80, Ø 100, Ø 120 | 60x40, 60x60, 80x40 | 60x40, 60x60, Ø60, Ø80 | 150x60, 150x75, 150x120, Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 | 150x75, 150x120, Ø80, Ø100, Ø120 | Ø120, Ø150 |
Розмір (ДхШхВ) (мм) | 2100 x 1900 x 2000 | 2900 x 2000 x 2100 | 2700 х 2400 х 2400 | 2900 х 2100 х 2100 | 2900 х 2100 х 2100 | 1300 х 1200 х 1400 | 3000 х 2300 х 2200 | 1800 х 1600 х 2000 | 1800 х 1600 х 2000 | 1800 х 1900 х 2100 | 1800 х 1900 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2000 х 2000 х 2100 | 2700 х 2400 х 2400 | 1300 х 1000 х 1600 | 1300 х 1500 х 1900 | 3000 х 2000 х 2000 | 1300 x 1000 x 1600 | 1300 x 1500 x 1900 до 1600 х 1600 х 1950 | ок. 2700 х 2000 х 2200 | ок. 2900 х 2400 х 2200 | ок. 3800 х 3800 х 2500 |
Вага (т) | 3,3 | 3,8 | 6,5 | 4,2 | 4,1 | 0,8 | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 6,5 | 1 | 1.3 | 3,3 - 3,7 | 1 | 1,4 - 1,8 | 3,3-3,9 | 4,6 - 6,5 | 12 т. |
Наші проекти
Задати питання
Не можете знайти цікаву для вас інформацію? Поставте своє запитання, і ми відповімо на нього якнайшвидше.
Рекомендуємо подивитися
Майдан Незалежності, д. 17, м. Буськ, Львівська обл., Україна, 80500
у робочі дні: 09:00 - 18:00
+(380) 674 041 015
для питань та пропозиційigor.budzyanovsky@rmpbio.ua